苏丹超积分
苏丹超积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美格赫尼 | 3/4/1 | 9/6 | 13 | 8/4/4 |
2 | 希拉尔港 | 2/6/0 | 7/5 | 12 | 8/4/4 |
3 | 阿尔希拉尔曼吉尔 | 2/3/3 | 8/7 | 9 | 8/4/4 |
4 | 加达里夫 | 2/3/3 | 8/8 | 9 | 8/4/4 |
5 | 海伊阿拉毕 | 2/2/4 | 8/14 | 8 | 8/4/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉比塔科斯提 | 4/5/1 | 9/6 | 17 | 10/5/5 |
2 | 阿尔梅里克奥贝德 | 5/1/4 | 15/13 | 16 | 10/5/5 |
3 | 扎马拉鲁瓦巴 | 3/6/1 | 14/12 | 15 | 10/5/5 |
4 | 法希尔 | 3/3/4 | 14/14 | 12 | 10/5/5 |
5 | 海杜布 | 3/3/4 | 10/13 | 12 | 10/5/5 |
6 | 梅雷克尼亚拉 | 1/4/5 | 10/14 | 7 | 10/5/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海伊洼 | 3/3/0 | 6/3 | 12 | 6/3/3 |
2 | 乌姆穆加德 | 1/5/0 | 5/4 | 8 | 6/3/3 |
3 | 艾利梅洛维 | 1/3/2 | 2/3 | 6 | 6/4/2 |
4 | 科贝尔喀土穆 | 1/1/4 | 3/6 | 4 | 6/2/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瓦德迈丹尼 | 5/1/2 | 11/6 | 16 | 8/5/3 |
2 | 阿马勒阿特巴拉 | 3/5/0 | 13/9 | 14 | 8/4/4 |
3 | AL法拉赫SC | 2/3/3 | 9/11 | 9 | 8/3/5 |
4 | 阿赫利喀土穆 | 2/3/3 | 8/10 | 9 | 8/4/4 |
5 | 艾哈利薛迪 | 1/2/5 | 2/7 | 5 | 8/4/4 |
足球录像
篮球录像
- 05-20 WNBA 西雅图风暴vs达拉斯飞翼 79:71
- 05-19 NBA季后赛 掘金vs雷霆 93:125
- 05-18 WNBA 西雅图风暴vs菲尼克斯水星 59:81
- 05-18 WNBA 西雅图风暴vs菲尼克斯水星 59:81
- 05-18 WNBA 芝加哥天空vs印第安纳狂热 58:93
- 05-18 WNBA 拉斯维加斯王牌vs纽约自由人 78:92
- 05-17 CBA总决赛 广厦vs北京 92:94
- 05-17 WNBA常规赛 洛杉矶火花vs金州女武神 84:67
- 05-17 NBA季后赛 凯尔特人vs尼克斯 81:119
- 05-17 WNBA常规赛 亚特兰大梦想vs华盛顿神秘人 90:94
新闻
热门标签