泰篮超积分
泰篮超积分列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邓肯猛龙 | 9 | 0 | 100% | - | 103.44 | 71 |
2 | 巴吞他尼蟒蛇 | 8 | 1 | 89% | - | 87.22 | 71.33 |
3 | 曼谷老虎雷霆 | 6 | 3 | 67% | - | 85.78 | 77.44 |
4 | 潮普拉亚雷 | 5 | 4 | 56% | - | 87.33 | 79.78 |
5 | 特莱斯 | 5 | 4 | 56% | - | 94.22 | 91 |
6 | 素攀武里猛犸 | 5 | 4 | 56% | - | 82.89 | 89 |
7 | 普吉海浪 | 3 | 6 | 33% | - | 93.56 | 102 |
8 | 斯米兰黑狐 | 2 | 7 | 22% | - | 94.56 | 106.33 |
9 | 清迈老鹰 | 1 | 8 | 11% | - | 76.67 | 95.56 |
10 | 考艾奇奇野猫 | 1 | 8 | 11% | - | 72.67 | 94.89 |
足球录像
篮球录像
- 05-18 WNBA 西雅图风暴vs菲尼克斯水星 59:81
- 05-18 WNBA 芝加哥天空vs印第安纳狂热 58:93
- 05-18 WNBA 拉斯维加斯王牌vs纽约自由人 78:92
- 05-17 CBA总决赛 广厦vs北京 92:94
- 05-17 WNBA常规赛 洛杉矶火花vs金州女武神 84:67
- 05-17 NBA季后赛 凯尔特人vs尼克斯 81:119
- 05-17 WNBA常规赛 亚特兰大梦想vs华盛顿神秘人 90:94
- 05-17 WNBA常规赛 明尼苏达山猫vs达拉斯飞翼 99:84
- 05-16 NBA季后赛 雷霆vs掘金 107:119
- 05-15 NBA季后赛 勇士vs森林狼 110:121
新闻
热门标签